29 марта 2016 года проведена IV Общеколледжная олимпиада, которая проходила на базе комплекса ЭРТиТ по 11 учебным дисциплинам.
В ней приняли участие 78 студентов всех комплексов колледжа. Это были обучающиеся - победители 1-го тура олимпиады, по общеобразовательным дисциплинам, прошедших в комплексах АСиМО, ЦПКРС и ЭРТиТ.
Итоги олимпиады свидетельствуют о том, что обучающиеся постоянно проявляют интерес к знаниям, а приобретённые умения и навыки в процессе обучения позволили им более качественно выполнять практические задания, решать задачи повышенного уровня. Участники олимпиады показали хорошие знания теоретического материала и умение использовать их на практике
В роли членов жюри выступали руководители и преподаватели общеобразовательных дисциплин всех комплексов колледжа.
Победители и призеры олимпиады по дисциплинам:
| Дисциплина | М | Ф.И. студента | Комплекс |
Ф.И.О. преподавателя |
| Русский язык и литература | 1. | Федорова Анастасия | АСиМО | Мышлянова З.А. |
| 2. | Козкина Мария | АСиМО | Мышлянова З.А. | |
| 3. | Джаджанидзе Юлиана | ЭРТиТ | Таттер О.С. | |
| Математика | 1. | Шабров Александр | ЭРТиТ | Хабибулина Э.М |
| 2. | Катаев Андрей | АСиМО | Мишина О.С. | |
| 2. | Халилов Ринат | ЦПКРС | Исхакова З.М. | |
| 3. | Устьянцев Вячеслав | ЦПКРС | Беседина Л.В. | |
| Физика | 1. | Маркин Никита | ЭРТиТ | Скоробогатова С.В. |
| 2. | Ермошин Евгений | ЭРТиТ | Скоробогатова С.В. | |
| 3. | Тансыков Денис | АСиМО | Бахарева С.А. | |
| Информатика | 1. | Смолин Семен | АСиМО | Берсенева Л.А. |
| 2. | Максимов Никита | ЭРТиТ | Плешкова Г.И. | |
| 3. | Наумов Владислав | ЭРТиТ | Плешкова Г.И. | |
| Английский язык | 1. | Беляев Иван | ЭРТиТ | Киселева Ю.Ю. |
| 2. | Агапов Иван | ЭРТиТ | Киселева Ю.Ю. | |
| 3. | Еремеев Сергей | АСиМО | Журавлева А.С. | |
| Немецкий язык | 1. | Токарев Леонид | ЦПКРС | Голушкова Л.Г. |
| 2. | Уразаев Аскер | ЦПКРС | Голушкова Л.Г. | |
| 3. | Кузнецов Дмитрий | ЦПКРС | Голушкова Л.Г. | |
| Обществознание | 1. | Шалтаев Артём | ЦПКРС | Сергеева И.Ф. |
| 2. | Мурко Олег | ЦПКРС | Сергеева И.Ф. | |
| 3. | Бекетов Павел | АСиМО | Голубева О.В. | |
| 3. | Куксов Владимир | ЭРТиТ | Гордеева М.О. | |
| История | 1. | Князев Алексей | ЦПКРС | Копырина Л.А. |
| 2. | Бояркин Иван | АСиМО | Голубева О.В. | |
| 3. | Сафиулина Регина | ЭРТиТ | Гордеева М.О. | |
| Биология | 1. | Артемьев Владимир | ЦПКРС | Ширяева Н.А. |
| 2. | Яковлев Егор | АСиМО | Ширяева Н.А. | |
| 3. | Иванов Василий | ЦПКРС | Ширяева Н.А. | |
| Химия | 1. | Холин Иван | ЭРТиТ | Кузьмина Т.В. |
| 2. | Маркин Александр | ЦПКРС | Ширяева Н.А. | |
| 3. | Абрамовский Дмитрий | АСиМО | Мухаметшина Р.Н. | |
| Основы безопасности жизнедеятельности | 1. | Зозуленко Дмитрий | ЭРТиТ | Агарков И.Г. |
| 2. | Воянин Данила | АСиМО | Зельман В.И. | |
| 3. | Терентьев Глеб | ЭРТиТ | Агарков И.Г. |
Общие итоги прошедшей олимпиады таковы:
Комплекс ЭРТиТ – 5 первых мест, 4 вторых места и 2 третьих места;
Комплекс ЦПКРС – 4 первых места, 3 вторых места и 4 третьих места;
Комплекс АСиМО – 2 первых мест, 6 вторых мест и 3 третьих места;
Поздравляем студентов-победителей и их преподавателей!!!
